
致力于解決工廠自動潤滑>

特性與優勢:
Trabon MXP系列擁有較大的輸出流量,可簡化組件定制程序,以滿足更大型機器的要求。
--可從基座裝置拆除可快速更換的工作閥部件,無需打亂任何潤滑管路,最大程度降低人工成本并延長機器運行時間。
--可輕松配制磁性和電子接近開關循環指示器,為成功潤滑提供積極保障。
--分配器外部有用于安裝可選故障指示器的替代出口,排除故障時無需猜測。
--內置出口止回閥,可確保每次潤滑劑加注量精確無誤。
典型應用:
--紙漿和紙、鋼廠、重型大流量工業應用。
可處理的典型流體:
--潤滑油或NLGI2號及以下等級的各類潤滑脂。
技術規格:
材質-------------------------------------------涂覆鋼
最大壓力---------------------------------------3000psi(207bar)
最高工作溫度------------------------------------176℃
帶循環銷時最大循環速度---------------------------60循環/分鐘
不帶循環銷時的最大循環速度-------------------------200循環/分鐘
參數表
雙出口輸出量,in3(cm3) | 單出口輸出量,in3(cm3) | 循環指示 | |
MXP-25 | 0.025(0.41) | 0.050(0.82) | 電子接近開關 |
MXP-50 | 0.050(0.82) | 0.100( 1.64) | 電子接近開關、循環指示器開關 |
MXP-75 | 0.075(1.23) | 0.150(2.46) | |
MXP-100 | 0.100(1.64) | 0.200(3.28) | |
MXP-125 | 0.125(2.05) | 0.250(4.10) | |
MXP-150 | 0.150(2.64) | 0.300(4.92) |
MXP 工作塊 | |
562813 | MXP-25T |
562819 | MXP-25S |
562814 | MXP-50T |
562820 | MXP-50S |
562815 | MXP-75T |
562821 | MXP-75S |
562816 | MXP-100T |
562822 | MXP-100S |
562817 | MXP-125T |
562823 | MXP-125S |
562818 | MXP-150T |
562824 | MXP-150S |
562835 | MXP旁通 |
MXP,帶循環銷-右 | |
562830 | MXP-50S |
562831 | MXP-75S |
562832 | MXP-100S |
562833 | MXP-125S< |
562834 | MXP-150S< |
562825 | MXP-50T |
562826 | MXP-75T |
562827 | MXP-100T |
562828 | MXP-125T |
562829 | MXP-150T |
MXP首塊、通道塊和尾塊 | |
15R994 | 首塊,3/4-16SAE O型圈口 |
15R993 | 首塊,3/8-18NPSF |
561029 | 首塊,3/8-19BSPP (ISO 1179) |
563519 | 通道塊,1/4-18NPSF |
563521 | 通道塊,9/16-18SAE O型圈 |
563522 | 通道塊,1/4-19BSPP(ISO 1179) |
563527 | 通道塊,不帶出口止回閥,1/4-18NPSF |
563518 | 尾塊 |
MXP連接桿及螺母 | |
557766 | 3層連接桿 |
557767 | 4層連接桿 |
557768 | 5層連接桿 |
557769 | 6層連接桿 |
557770 | 7層連接桿 |
557771 | 8層連接桿 |
557772 | 9層連接桿 |
563520 | 10層連接桿 |
555406 | 連接桿用螺母 |
MXP配件 | |
563524 | 并聯片,左 |
563525 | 并聯片,右 |
563526 | 并聯片,左和右 |
557773 | MXP標配閥部件密封,O型圈(90DURO氟橡膠) |
555406 | MXP連接桿螺母(每個組件需3件) |
563917 | MXP循環銷指示器維修套件,新型 |
557774 | MXP端蓋堵頭 |
556572 | 端蓋堵頭O型圈 |
557776 | MXP指示器口堵頭 |
561102 | 安裝板 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了